Молодая Гвардия - ХК МВД
05.03.2014 19:00
Арена Дружба. Донецк
Молодежная хоккейная лига, 2013/14. Плей-офф
1 : 4
1:1 | 0:2 | 0:1

Молодежная хоккейная лига, 2013/14. Плей-офф
On-line
60'00 | ![]() | Матч окончен |
55'22 | ![]() | Дончане в полном составе |
53'22 | ![]() | Гол. 1:4. Ефремов (Сидляров) |
51'59 | ![]() | Федоров - малый штраф за задержку соперника руками, Евгений Никифоров - малый штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой + двойной малый штраф за грубость. |
51'59 | ![]() | Возобновилась игра и тут же волю эмоциям дал Евгений Никифоров. Соперник даже не сопротивлялся |
![]() | Ого. Чтобы все убрать понадобилась заливочная машина |
51' | ![]() | Пауза в игре. После столкновения двух хоккеистов работник арены убирает остатки крови на льду |
46'14 | ![]() | Почти ничего не получилось у дончан, Пилипенко уже на площадке. Но один шанс был, промахнулся кто-то из нападающих второй тройки из выгоднейшей позиции |
44'14 | ![]() | Кирилл Пилипенко отправился отдыхать за задержку соперника руками |
40'01 | ![]() | Начался третий период |
![]() | Реализацию моментов подопечные Сергея Орешкина подправили во втором периоде. Сперва Пилипенко оформил дубль, а под занавес двадцатиминутки Владимир Дьяченко был первым на добивании, использовав численное преимущество своей команды. "Гвардейцы" попытались сократить разницу в счете и еще до сирены на перерыв побеспокоили Ивана Бочарова, который свел старания "красно-бело-черных" на "нет". |
40'00 | ![]() | Завершился второй период |
39' | ![]() | Морозов подставил клюшку на пятаке - шайба попала в шлем Бочарову. При атаке вторым темпом Щегольков был на ударной позиции. Успел вратарь среагировать щитком |
37'16 | ![]() | Гол. 1:3. Дьяченко (Шипов, Лыпкань) - бол. Дьяченко оказался первым на добивании после наброса Лыпканя |
35'30 | ![]() | За задержку соперника клюшкой малый штраф получил Данил Скрипец |
35' | ![]() | Момент у ворот Дятлова. Со второй попытки Олег накрыл шайбу ловушкой |
29'45 | ![]() | "Гвардейцы" в полном составе. Не без труда удалось отбиться подопечным Александра Годынюка |
27'45 | ![]() | Нарушение численного состава у дончан. Малый скамеечный штраф отбывает Дмитрий Игнатенко |
26' | ![]() | Коренчук подставлял клюшку под наброс от синей линии. Успел среагировать страж ворот гостей. Морозов выкатился из-за ворот, но снова на высоте Бочаров, вовремя переместился! |
24'21 | ![]() | Гол. 1:2. Пилипенко |
24' | ![]() | Морозов с разворота бросал по воротам. Точно в голкипера |
23' | ![]() | Ух! Жарко было у ворот Бочарова, выручил Иван сейчас свою команду |
20'01 | ![]() | Начался второй период |
![]() | Как и в предыдущих матчах серии, соперник большую часть периода владел игровой инициативой, однако вопреки логике счет был открыт дончанами. Виталий Лялька выкатился на ворота, но вместо того, чтобы бросить, отдал передачу на пустой угол Никифорову. "Милиционеры" сразу же усилили натиск на ворота хозяев площадки и спустя пять минут восстановили равенство: Виталий Андрейкив потерял шайбу в своей зоне и это привело к взятию ворот, которое оформил Кирилл Пилипенко. |
20'00 | ![]() | Завершился первый период |
18'35 | ![]() | В полном составе донецкая молодежка |
16'35 | ![]() | Никифоров удален на две минуты |
16'06 | ![]() | Гол. 1:1. Пилипенко Соперник обокрал Андрейкива и с близкого расстояния был точен, бросив мимо вратаря |
11'04 | ![]() | ГОООЛ! 1:0! Никифоров (Лялька, Кальной) Виталий Лялька вылез на ворота, но вместо броска отдал на пустой угол Никифорову! Гол! |
08'39 | ![]() | В полном составе МВД |
08'28 | ![]() | Не реализовал Дьяченко штрафной бросок. Штанга помогла Дятлову |
08'28 | ![]() | Штрафной бросок в ворота дончан. Лишь подножкой остановил Игнатенко проход Дьяченко |
07' | ![]() | Удаление у гостей |
06' | ![]() | Два подряд броска по воротам "гвардейцев". Справился вратарь |
04' | ![]() | Опасный момент у ворот Дятлова. Шайба в маску Олегу попала и отскочила на ленточку. Успел Скрипец вынести |
![]() | Матч начался! |
![]() | Составы команд: "Молодая Гвардия": 84.Дятлов. 29.Декало - 74.Абашкин, 67.Щегольков - 69.Иванов - 95.Морозов. 72.Игнатенко - 47.Мнацян, 9.Лялька - 78.Кальной - 87.Никифоров. 25.Скрипец - 73.Андрейкив, 94.Чердак - 79.Ромащенко - 61.Коренчук. 13.Зинченко, 17.Мартышко, 57.Тимченко. ХК МВД: 60.Бочаров. 85.Маклюков - 62.Орлов, 83.Брюквин - 56.Игумнов - 23.Дьяченко. 75.кузнецов - 99.Грязев, 82.Федоров - 98.Шипов - 48.Пилипенко. 7.Кобелев - 93.Лыпкань, 27.Николаев - 69.Прохоров - 64.Ильин. 86.Марковин - 79.Ефремов - 80.Сидляров. 63.Ермошенко, 77.Бойчук. |
Турнирные таблицы
|